





¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨¹«Ë¾¶Ê³¤¼æ×Ü˾ÀíÒüÖ¾Ò¢²©Ê¿£¨×óÈý£©ÊÜÑûÉĮ̈Áì½±

¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨¹«Ë¾¶Ê³¤¼æ×Ü˾ÀíÒüÖ¾Ò¢²©Ê¿ÈÙ»ñµÚÊ®°Ë½ìÖйúÉÏÊй«Ë¾¼ÛÖµÆÀÑ¡ÖйúÉÏÊй«Ë¾2024Äê¶ÈESGÏÈ·æÈËÎï

¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨¹«Ë¾ÈٵǸ£²¼Ë¹Öйú2024ÖйúESG 50°ñµ¥

¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨¹«Ë¾»ñ2024DEI¹ÍÖ÷´ó½±(ÖйúµØÇø)

¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨¹«Ë¾»ñ²ÆÁªÉç 2024Äê¶ÈESGÏÈ·æ½±
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ×ʲú×ܶî (ÒÚÔª) | 262.18 | 215.26 | 200.35 |
| ÓªÒµÊÕÈë (ÒÚÔª) | 90.65 | 62.64 | 47.40 |
| ¿Û·Çºó¹éĸ¾»ÀûÈó (ÒÚÔª) | 13.88 | 11.91 | 9.19 |
| Ö§¸¶µÄ¸÷Ïî˰·Ñ (ÒÚÔª) | 2.53 | 3.03 | 2.18 |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¨¹æÄ£Ò»ºÍ¹æÄ£¶þ£© (¶Ö) | 31,621.00 | 29,452.13 | 19,940.52 |
| ÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¨¹æÄ£Èý£©(¶Ö) | 5,817.19 | / | / |
| µ¥Î»ÓªÒµÊÕÈëÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿(¶Ö/°ÙÍòÔª) | 3.49 | 4.71 | 4.21 |
| È˾ùÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÁ¿£¨¹æÄ£Ò»ºÍ¹æÄ£¶þ£©(¶Ö/ÈË) | 12.75 | 17.10 | 14.46 |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ×ÜÄÜÔ´ÏûºÄ (Õ×Íßʱ) | 74,127 | 50,263 | 34,722 |
| ×ܵçÄÜ (Õ×Íßʱ) | 70,608 | 48,456 | 32,659 |
| ×ÔÈ»Æø (Á¢·½Ã×) | 290,315 | 140,501 | 89,551 |
| Òº»¯Ê¯ÓÍÆø (¶Ö) | 23.48 | 23.49 | 21.83 |
| ÆûÓÍ (¶Ö) | 33.48 | 13.58 | 8.67 |
| ²ñÓÍ (¶Ö) | 18.93 | 21.59 | 14.24 |
| ¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´ÏûºÄ (Õ×Íßʱ) | 16,757 | / | / |
| ¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´ÏûºÄ±ÈÀý (%) | 24% | / | / |
| µ¥Î»ÓªÒµÊÕÈëÄÜÔ´ÏûºÄ (Õ×Íßʱ/°ÙÍòÔª) | 8.18 | 8.03 | 7.33 |
| È˾ùÄÜÔ´ÏûºÄ (Õ×Íßʱ/ÈË) | 29.89 | 29.19 | 25.18 |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê | |
|---|---|---|---|---|
| Ô±¹¤×ÜÊý (ÈË) | 2,480 | 1,722 | 1,379 | |
| ÉÙÊýÃñ×åÔ±¹¤ (ÈË) | 50 | 29 | 20 | |
| ˶ʿÑо¿Éú¼°ÒÔÉÏÔ±¹¤Õ¼±È (%) | 38.35 | 35.37 | 31.69 | |
| ÐÂÈëÖ°Ô±¹¤ (ÈË) | 869 | 461 | 449 | |
| ×ÜÔ±¹¤Á÷ʧÂÊ (%) | 7.69 | 6.41 | 7.82 | |
| °´ÐÔ±ð»®·Ö | ||||
| ŮԱ¹¤Õ¼±È (%) | 17.70 | 19.51 | 20.38 | |
| ÄÐÔ±¹¤Õ¼±È (%) | 82.30 | 80.49 | 79.62 | |
| °´ÄêËê»®·Ö | ||||
| 30 Ëê¼°ÒÔÏÂÕ¼±È (%) | 38.91 | 36.06 | 35.61 | |
| 31 Ëê -40 ËêÕ¼±È (%) | 43.31 | 43.26 | 42.35 | |
| 41 Ëê -50 ËêÕ¼±È (%) | 13.15 | 15.22 | 15.88 | |
| 51 Ëê¼°ÒÔÉÏÕ¼±È (%) | 4.64 | 5.46 | 6.16 | |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ±¬·¢Ç徲ʹÊÊýÄ¿ (Æð) | 0 | 0 | 0 |
| ÖØ´ó¼°ÒÔÉÏʹÊÊý (Æð) | 0 | 0 | 0 |
| ¹¤ÉËÈËÊý (ÈË) | 12 | 1 | 0 |
| °ÙÍò¹¤Ê±Î£ÏÕÂÊ (%) | 0.8 | 0.25 | 0 |
| Ö°Òµ¿µ½¡ÓëÇå¾²Åàѵʱ³¤ (Сʱ) | 35,119 | 17,121 | 15,552 |
| Ö°Òµ¿µ½¡ÓëÇå¾²ÅàѵÈË´Î (ÈË´Î) | 26,048 | 13,084 | 11,727 |
| ¹¤É˰ü¹ÜͶÈë½ð¶î (ÍòÔª) | 112.59 | 67.49 | 49.21 |
| ¹¤É˰ü¹ÜÖ°Ô±ÁýÕÖÂÊ (%) | 100 | 100 | 100 |
| Òò¹¤Íö¹ÊÔ±¹¤ÈËÊý (ÈË) | 0 | 0 | 0 |
| Òò¹¤ÉËËðʧÊÂÇéÈÕÊý (Ìì) | 404 | 5 | 0 |
| Ö°Òµ²¡±¬·¢ÈËÊý (ÈË) | 0 | 0 | 0 |
| OSHA ¿É¼Í¼ΣÏÕʹÊÊý (Æð) | 5 | 1 | 0 |
| OSHA ¿É¼Í¼ΣÏÕʹÊÂÊ (TRIR) | 0.16 | 0.05 | 0 |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê | |
|---|---|---|---|---|
| Äê¶ÈÅàѵ֧³ö½ð¶î (ÍòÔª) | 285.82 | 150.25 | 138.92 | |
| ÿ°ÙÍòÓªÊÕÔ±¹¤ÅàѵͶÈë (Ôª) | 315.30 | 239.86 | 293.08 | |
| Ô±¹¤ÅàѵÁýÕÖÂÊ (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Ô±¹¤¼ÓÈëÅàѵÈË´Î (ÈË´Î) | 32,939 | 22,016 | 20,386 | |
| Ô±¹¤¼ÓÈëÅàѵ×Üʱ³¤ (Сʱ) | 103,390 | 57,268 | 40,834 | |
| Ô±¹¤È˾ùÅàѵСʱÊý (Сʱ) | 41.7 | 33.20 | 29.61 | |
| ÅàѵÀàÐÍ | ||||
| רҵÀàÅàѵռ±È (%) | 61 | 55 | 56 | |
| ͨÓÃÀàÅàѵռ±È (%) | 24 | 29 | 32 | |
| ¹ÜÀíÀàÅàѵռ±È (%) | 15 | 16 | 12 | |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| Öйú´ó½µØÇø (%) | 83 | 77 | 72 |
| ÑÇÌ«µØÇø£¨³ýÖйú´ó½£© (%) | 14 | 18 | 6 |
| Î÷Å·µØÇø (%) | 3 | 5 | 22 |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ÀÛ¼Æ×¨ÀûÉêÇë×ÜÊý (¼þ) | 2,910 | 2,551 | 2,259 |
| ·¢Ã÷רÀûµÄÉêÇëÊý (¼þ) | 263 | 292 | 197 |
| µÍ̼רÀûµÄÉêÇëÊý (¼þ) | 24 | / | / |
| ·¢Ã÷רÀûµÄÊÚȨÊý (¼þ) | 184 | 274 | / |
| ÀÛ¼ÆÓÐÓÃרÀû×ÜÊý (¼þ) | 1,781 | / | / |
| ÀÛ¼ÆÈí¼þÖø×÷Ȩ×ÜÊý (¼þ) | 28 | / | / |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| Ñз¢Í¶Èë½ð¶î (ÒÚÔª) | 24.52 | 12.62 | 9.29 |
| Ñз¢Í¶Èë½ð¶îÕ¼Ö÷ÓªÓªÒµÊÕÈë±ÈÀý (%) | 27.05 | 20.15 | 19.59 |
| Ñз¢Ö°Ô±ÊýÄ¿ (ÈË) | 1,190 | 788 | 591 |
| Ñз¢Ö°Ô±Õ¼±È (%) | 47.98 | 45.76 | 42.90 |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ²úÆ·ºÍ·þÎñÏà¹ØµÄÇå¾²ÓëÖÊÁ¿ÖØ´óÔðÈÎʹÊËðº¦Éæ¼°µÄ½ð¶î (Ôª) | 0 | 0 | 0 |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ¡°¹Ø°®ÌØÀ§ÀÏÈ˹«ÒæÏîÄ¿¡±¶¨Ïò°ï·öÌØÀ§ÀÏÈ˼ÒÍ¥ÊýÄ¿ (»§) | 130 | 130 | 65 |
| ¡°¹Ø°®ÌØÀ§ÀÏÈ˹«ÒæÏîÄ¿¡± ÌṩÏÖ½ð¼°Î¿ÎÊÆ·½ð¶î (ÍòÔª) | 207.90 | 185.90 | 84.56 |
| Ô±¹¤×ÔÔ¸Õß·þÎñʱ³¤ (Сʱ) | 200 | / | / |
| Ö¸±ê | 2024 Äê | 2023 Äê | 2022 Äê |
|---|---|---|---|
| ÉÌÒµÐл߻ò̰ÎÛÐÐΪµÄËßËϰ¸¼þ (¼þ) | 0 | 0 | 0 |
| Òò¹«Ë¾²»Õýµ±¾ºÕùÐÐΪµ¼ÖµÄËßËÏ»òÖØ´óÐÐÕþ´¦·Ö (¼þ) | 0 | 0 | 0 |

